仪表盘
数据概览总收入
¥128,450
+12.5% 较上月
订单数
1,284
+8.2% 较上月
页面访问
45.2K
-3.1% 较上月
活跃用户
3,842
+18.7% 较上月
收入趋势
本月趋势
订单趋势
本月趋势
近期订单
| 订单号 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #10421 | 张 张明远 | 年度会员订阅 | ¥1,299 | 已完成 | 今天 14:23 |
| #10420 | 李 李思晨 | 专业版升级 | ¥599 | 处理中 | 今天 11:45 |
| #10419 | 王 王浩然 | 企业定制方案 | ¥8,500 | 已完成 | 今天 09:12 |
| #10418 | 赵 赵雨萱 | 基础版订阅 | ¥199 | 待付款 | 昨天 22:38 |
| #10417 | 陈 陈志强 | 数据分析插件 | ¥349 | 已完成 | 昨天 18:05 |
| #10416 | 吴 吴小燕 | 年度会员订阅 | ¥1,299 | 已取消 | 昨天 15:20 |
| #10415 | 刘 刘德华 | 专业版升级 | ¥599 | 已完成 | 昨天 10:33 |
动态
6 条 2分钟前
15分钟前
1小时前
2小时前
3小时前
4小时前